| Наименование показателей | Характеристики |
| Тип базового трактора, на который навешивается оборудование | Тягового класса 0,8-1,4кН |
| Модификация | МК-4 |
| Транспортная скорость движения оборудования | Не более 20 км/ч |
| Техническая (расчётная) производительность щеточного оборудования | 15 400 м2/час |
| Рабочая скорость движения щеточного оборудования | 12,9 км/час |
| Высота (максимальная) убираемого слоя свежевыпавшего сухого, рыхлого снега плотностью 0,7+0,12 г/см3 | Не более 200 мм |
| Ширина рабочей зоны щеточного оборудования | 1,8 - 0,1 м |
| Угол установки щетки к продольной оси машины | 60о ± 2о |
| Колёса | 4х8 |
| Диаметр щетки по ворсу | 550 мм |
| Длина щетки | 2 м |
| Масса щеточного оборудования | 330 кг |
| Вал приводной | наличие |
Цена
166 000 руб.